Tidtabell för tåg 5 från Moskva till Beijing
          Itinerary for train 5 from Moscow to Beijing

          Tabellen kan hämtas på/You can get the table at https://www.poezda.net/en/index

           Station Arr.
          time
          Stop Dep.
          time
          Dist.
          km

          Day

          Moskva

          -

          -

          21:32

          0

          0

          Moskva Iaroslavskaia

          -

          -

          21:32

          0

          0

          Vladimir Pass 00:35 00:23 00:58 210

          1

          Gorkii 04:03 00:15 04:18 461

          1

          Kirov Pass 10:05 00:20 10:25 917 1
          Balezino 13:41 00:23 14:04 1154 1
          Perm 2 17:23 00:23 17:46 1397 1
          Jekaterinburg 23:20 00:23 23:43 1778 1
          Tiumen 03:59 00:20 04:19 2104 2
          Ishim 07:38 00:12 07:50 2393 2
          Omsk 11:22 00:23 11:45 2676 2
          Barabinsk 15:25 00:15 15:40 3000 2
          Novosibirsk 19:15 00:15 19:30 3303 2
          Novosibirsk Gl 19:15 00:15 19:30 3303 2
          Taiga 22:49 00:03 22:52 3532 2
          Mariinsk 00:42 00:20 01:02 3680 3
          Bogotol 02:55 00:03 02:58 3813 3
          Achinsk 03:56 00:02 03:58 3881 3
          Krasnoyarsk 06:53 00:20 07:13 4065 3
          Krasnoiarsk Pass 06:53 00:20 07:13 4065 3
          Ilanskaia 11:21 00:23 11:44 4344 3
          Taishet 13:58 00:02 14:00 4483 3
          Nijneudins 16:34 00:23 16:57 4647 3
          Zima 20:16 00:20 20:36 4902 3
          Angarsk 23:37 00:02 23:39 5113 3
          Irkutsk Sort 00:15 00:12 00:27 5145 4
          Irkutsk 00:41 00:23 01:04 5153 4
          Irkutsk Pas 00:41 00:23 01:04 5153 4
          Sliudianka 1 03:12 00:10 03:22 5279 4
          Ulan-Ude 08:03 00:30 08:33 5609 4
          Ulan-Ude Pass 08:03 00:30 08:33 5609 4
          Gusin Ozer 11:24 00:02 11:26 5768 4
          Djida 12:16 00:02 12:18 5821 4
          Naushki 13:08 03:32 16:40 5864 4
          Suche Bator 22:35 01:45 00:20 5887 5
          Darhan 01:53 00:27 02:20 5985 5
          Dzun-Hara 04:15 00:30 04:45 6094 5
          Ulan-Bator 07:35 00:30 08:05 6266 5
           Choyr 12:15 00:15 12:30 6513 5
          Sain-Shanda 15:43 00:20 16:03 6740 5
          Dzamyn Ude 19:26 01:09 20:35 6770 5
          Erlian 21:00 03:42 00:42 6780 6
          Czininnan 05:15 00:13 05:28 6940 6
          Chjancziakounan 09:49 00:09 09:58 7472 6
           Pekin 14:31

          -

          -

          7622

          6